Strona główna >> Oferta >> Technika ważenia i pakowania >> Urządzenia pakujące FFS
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 180 worków/h.
| Dane techniczne | FIX 200 |
|---|---|
| Wydajność workowania | do 180 worków/godz. |
| Ciężar napełnionego worka | do 50 kg |
| Szerokość folii rękawowej | do 440 mm lub do 610 mm |
| Szerokość zakładki | 40 - 95 mm |
| Odstęp pomiędzy zakładkami | min. 210 mm |
| Długość worka | max 1000 mm |
| Grubość folii | 100 - 250 my |
| Średnica roli z folią | max 1400 mm |
| Średnica tuleji w roli z folią | 150 mm |
| Szczytowy pobór mocy | ok 6 kW |
| Zużycie sprężonego powietrza | ok 74 NL/worek |
| Zapotrzebowanie na powietrze odpylające | ok 10 m3/min. |
| Ciężar | ok 2250 kg |
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 700 worków/h.
| Dane techniczne | FIX 800 |
|---|---|
| Wydajność workowania | do 700 worków/godz. |
| Ciężar napełnionego worka | do 50 kg |
| Szerokość folii rękawowej | do 440 mm lub do 610 mm |
| Szerokość zakładki | 40 - 95 mm |
| Odstęp pomiędzy zakładkami | min. 210 mm |
| Długość worka | max 1000 mm |
| Grubość folii | 100 - 250 my |
| Średnica roli z folią | max 1400 mm |
| Średnica tuleji w roli z folią | 150 mm |
| Szczytowy pobór mocy | ok 6 kW |
| Zużycie sprężonego powietrza | ok 80 NL/worek |
| Zapotrzebowanie na powietrze odpylające | ok 13 m3/min. |
| Ciężar | ok 2450 kg |
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 1200 worków/h.
| Dane techniczne | FIX 1200 |
|---|---|
| Wydajność workowania | do 1200 worków/godz. |
| Ciężar napełnionego worka | do 50 kg |
| Szerokość folii rękawowej | do 440 mm lub do 610 mm |
| Szerokość zakładki | 40 - 95 mm |
| Odstęp pomiędzy zakładkami | min. 210 mm |
| Długość worka | max 1000 mm |
| Grubość folii | 100 - 250 my |
| Średnica roli z folią | max 1400 mm |
| Średnica tuleji w roli z folią | 150 mm |
| Szczytowy pobór mocy | ok 6 kW |
| Zużycie sprężonego powietrza | ok 90 NL/worek |
| Zapotrzebowanie na powietrze odpylające | ok 16 m3/min. |
| Ciężar | ok 2700 kg |
Maszyna do automatycznego przygotowania, napełniania i zamknięcia worka z folii rękawowej o wydajności do 1600 worków/h.
| Dane techniczne | FIX 1600 |
|---|---|
| Wydajność workowania | do 1600 worków/godz. |
| Ciężar napełnionego worka | do 50 kg |
| Szerokość folii rękawowej | do 440 mm lub do 610 mm |
| Szerokość zakładki | 40 - 95 mm |
| Odstęp pomiędzy zakładkami | min. 210 mm |
| Długość worka | max 1000 mm |
| Grubość folii | 100 - 250 my |
| Średnica roli z folią | max 1400 mm |
| Średnica tuleji w roli z folią | 150 mm |
| Szczytowy pobór mocy | ok 6 kW |
| Zużycie sprężonego powietrza | ok 110 NL/worek |
| Zapotrzebowanie na powietrze odpylające | ok 18 m3/min. |
| Ciężar | ok 3600 kg |